技术参数| 外形尺寸 | |
| 外壳材料 | 金属steel |
| 齿轮材料 | 金属steel |
| 输出轴承型式 | 无 |
| 径向负载 | ≤560kgf.cm |
| 轴向负载 | ≤3kg.cm |
| 径向间隙 | ≤0.05mm |
| 轴向间隙 | ≤1.5° |
| 背隙(空载时) | ≤6000rpm |
| 连续运行时最高允许输入转速 | ≤ 35000rpm |
| 工作温度范围 | -30-100℃ |
| 级数 | L | 减速比 | 额定允许负载 | 瞬间允许负载 | 效率 |
| 1 | L109*W89*H92 | 700 | 300kg-cm | 620kg-cm | 72% |
注: 非标定制产品,如有需求请与项目负责人沟通, 接受特殊规格的设计和开发。
行业应用部分展示

更多行业应用项目开发请联系我司项目负责人。
相关产品
按需定制Immediately consult