外形尺寸 | ||
外壳材料 | 金属steel | |
齿轮材料 | 金属steel | |
输出轴承型式 | 滚珠轴承Ballbearings | |
径向负载 | ≤ 1. 6 Kgf | |
轴向负载 | ≤ 0.5 Kgf | |
径向间隙 | ≤ 0.04mm | |
轴向间隙 | ≤ 0. 2mm | |
背隙(空载时) | ≤ 1.5° | |
连续运行时最高允许输入转速 | ≤ 20000rpm | |
工作温度范围 | -40~120℃ | |
级数 | L | 减速比 | 额定允许负载 | 瞬间允许负载 | 效率 |
1 | 11.7 | 3.4 4 4.75 5.1 6 | 1.1Kgf-cm | 3.3Kgf-cm | 95% |
2 | 14.8 | 11.4 12.5 13.6 16 17.3 19 22.6 24 25.9 28.5 36 | 2.0Kgf-cm | 6.0Kgf-cm | 90% |
3 | 17.9 | 38.8 42.5 46.2 50 54.4 58.8 64 69.4 75 81.6 88.1 90.3 96.9 104 115.3 122.4 ...... | 3.2Kgf-cm | 9.4Kgf-cm | 85% |
4 | 21 | 38.3 42.9 64 129.7 131.9 157.0 216 185 200 219 236 256 277.4 307 326.4 353.6 363.8 387.6 392 416.2 428 449.1 461 489.6 494.4 542.4 581.4 621.6 690.7 ...... | 4.0Kgf-cm | 12Kgf-cm | 80% |
注: 表格内仅部分减速比, 有其它需求请与项目负责人沟通, 接受特殊规格的设计和开发。
行业应用部分展示
更多行业应用项目开发请联系我司项目负责人。