技术参数| 外径尺寸: | 78.7mm | 产品厚度: | 35.8MM |
| |||
| 背 隙: | 2.73arcmin | 减 速 比: | 39 | ||||
| 电 压: | 36V | 电机功率: | 200W | ||||
| 额定转速: | 48RPM | 空载转速: | 54RPM | ||||
| 额定扭矩: | 20NM | 峰值扭矩: | 52NM | ||||
| 霍尔角度: | 120° | 相 电 阻: | 0.225Ω | ||||
| 相 电 感: | 425uH | 最大相电流: | 13A | ||||
| 额定母线电流: | 5A | 静态工作母线: | 0.1A | ||||
| 电机结构: | 28P24N | 传动结构: | 摆线针轮 | ||||
| 温 感: | 型号MF52B | 反电动势常数: | 0.149V/rad | ||||
| 材 质: | 金属 | 重 量: | 600g | ||||


| 特征点 | n(r/min) | T(N.m) | Po(w) | U(V) | I(A) | Pi(W) | EFF | ||
| 空载点 | 59.563 | 0.0000 | 0.0000 | 36.001 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | ||
| 最大效率 | 48.978 | 13.468 | 69.072 | 35.981 | 3.5423 | 127.42 | 54.21% | ||
| 最大输出 | 27.210 | 70.075 | 199.66 | 35.939 | 16.787 | 603.68 | 33.07% | ||
| 最大转矩 | 0.000 | 140.83 | 0.000 | 35.886 | 33.342 | 1199.0 | 0.00% | ||
| 堵转点 | 0.0000 | 140.83 | 0.0000 | 35.886 | 33.342 | 1199.0 | 0.00% |
行业应用部分展示

更多行业应用项目开发请联系我司项目负责人。
相关产品
按需定制Immediately consult