技术参数| 外壳材质: | 金属 | 齿轮材质: | 金属 |
| |||
| 外径尺寸: | 60mm | 产品高度: | 96mm | ||||
| 减速比: | 25 49 | 满载效率: | 80% | ||||
| 额定输出扭矩: | 68nm 80nm | 故障停止扭矩: | 3倍额定输出 | ||||
| 允许径向负载: | 800N | 允许轴向负载: | 550N | ||||
| 防护等级: | IP65 | 工作温度范围: | -25℃~+90℃ | ||||
| 平均寿命时间: | 20000H | 额底输入转数: | 3000min-1 | ||||
| 回程间隙: | ≤10arcmin | 最大输入转数: | 5500min-1 | ||||
| 传动结构: | 摆线针轮 | ||||||
| 配电机尺寸: | φ14×30/φ50×3/4-φ4.5-φ70 | ||||||

行业应用部分展示

更多行业应用项目开发请联系我司项目负责人。
相关产品
按需定制Immediately consult