技术参数| 外形尺寸 |
| |
| 外壳材料 | 金属steel | |
| 齿轮材料 | 金属steel | |
| 输出轴承型式 | 滚珠轴承Ballbearings | |
| 径向负载 | ≤ 10.0 Kgf | |
| 轴向负载 | ≤ 6.0 Kgf | |
| 径向间隙 | ≤ 0.04mm | |
| 轴向间隙 | ≤ 0. 3mm | |
| 背隙(空载时) | ≤ 1.2° | |
| 连续运行时最高允许输入转速 | ≤8000rpm | |
| 工作温度范围 | -40~120℃ | |
| 级数 | L(mm) | 减速比 | 额定允许负载 | 瞬间允许负载 | 效率 |
| 1 | 30.6 | 3.66/4.2/5.0 | 40.0Kgf-cm | 80.0Kgf-cm | 90% |
| 2 | 40.9 | 13.4/15.4/17.6/18.3/21/25 | 60.0Kgf-cm | 120.0Kgf-cm | 80% |
| 3 | 51.2 | 49/56.3/64.6/67/74.1/76.9/88.2/91.5/105/125 | 80.0Kgf-cm | 160.0Kgf-cm | 73% |
| 4 | 61.5 | 179.4/205.9/236.3/245.1/271.2/281.3/311.2/322.8/334.9/370.5384.3/441/457.5/525/625 | 100.0Kgf-cm | 200.0Kgf-cm | 66% |
注: 表格内仅部分减速比, 有其它需求请与项目负责人沟通, 接受特殊规格的设计和开发。
行业应用部分展示

更多行业应用项目开发请联系我司项目负责人。
相关产品
按需定制Immediately consult