技术参数| 外形尺寸 |
| |
| 外壳材料 | 金属steel | |
| 齿轮材料 | 金属steel | |
| 输出轴承型式 | 滚珠轴承Ballbearings | |
| 径向负载 | ≤ 6.0 Kgf | |
| 轴向负载 | ≤ 3.0Kgf | |
| 径向间隙 | ≤ 0.04mm | |
| 轴向间隙 | ≤ 0. 2mm | |
| 背隙(空载时) | ≤ 1.5° | |
| 连续运行时最高允许输入转速 | ≤ 35000rpm | |
| 工作温度范围 | -40~120℃ | |
| 级数 | L | 减速比 | 额定允许负载 | 瞬间允许负载 | 效率 |
| 1 | 20.9 | 4.5 5.25 6.7 | 15.5Kgf-cm | 46.5Kgf-cm | 95% |
| 2 | 25.8 | 15.1 27.6 43.5 | 21Kgf-cm | 63Kgf-cm | 90% |
| 3 | 30.7 | 61.7 160.4 296.3 | 26Kgf-cm | 78Kgf-cm | 85% |
| 4 | 35.5 | 335.9 705.8 3051 | 31Kgf-cm | 93Kgf-cm | 81% |
注: 非标定制产品,如有需求请与项目负责人沟通, 接受特殊规格的设计和开发。
行业应用部分展示

更多行业应用项目开发请联系我司项目负责人。
相关产品
按需定制Immediately consult