传动结构
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
级数 | 一级传动 | 二级传动 | 三级传动 | 四级传动 | 五级传动 | |||||
齿轮 | 电机齿轮 | 一级双联齿 | 二级双联齿 | 三级双联齿 | 四级双联齿 | 输出齿轮 | ||||
模数 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 |
齿数 | 12 | 34 | 10 | 38 | 10 | 38 | 13 | 28 | 10 | 28 |
中心距 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.15 | 5.7 | |||||
速比 | 2.83 | 3.8 | 3.8 | 2.15 | 2.8 | |||||
总速比 | 1:246 |
主要性能参数
舵机要求 | 数值 |
额定扭矩 | 0.3Nm |
峰值扭矩 | 1.5Nm |
输出扭矩 | 150rpm |
齿轮材料采用SUS416,硬度HV450-550°,输出齿轮采用材料SUS316 |
注: 非标品现货, 如有需求请与项目负责人沟通, 按需定制进行设计和开发。
行业应用部分展示
更多行业应用项目开发请联系我司项目负责人。