技术参数| 产品型号: | 西格马SG-6010C驱控一体版本 |
| |||||
| 外径尺寸: | 80.0mm | 产品厚度: | 37MM | ||||
| 背隙: | 15-20arcmin | 减速比: | 9.67 | ||||
| 电压: | 24-48V | 电机功率: | 328W | ||||
| 额定转速: | 310RPM | 空载转速: | 400RPM | ||||
| 额定扭矩: | 6NM | 峰值扭矩: | 18NM | ||||
| 相位阻尼: | 224uΩ | 相位电感: | 235uH | ||||
| 相电流满量程 | 33A | 额定母线电流: | 12A | ||||
| 静态工作母线电流: | 0.08A | 电机结构: | 18N20P | ||||
| 热敏电阻: | 10kb345%1 | ntc的B值: | 3435 | ||||
| 反电动势常数: | 0.0727Vs/Rad | 电机KV值: | 104kv | ||||
| 产品材质: | 金属steel | 产品重量: | 377±10g | ||||
| 允许径向力: | 250N | 允许轴向力: | 100N | ||||
| 驱动相关信息 | |||||||
1、100%国产器件替代率 | |||||||
| 2、编码器分辨率16bit | |||||||
| 3、默认CAN接口 | |||||||
| 4、心跳消息更新 | |||||||
| 5、泄放电阻功能 | |||||||
| 可扩展支持RS485,脉冲/方向,电压控制,RC PWM控制,EtherCAT | |||||||
| 可扩展支持双编码器、泄放、抱闸 | |||||||
| 可扩展支持两个限位开关,可协助电机快速定位 | |||||||
| 丰富的协议支持,包括ODrive协议(USB和串口),MIT协议,SDK支持,可支持Python库,Arduino库,ROS SDK,集成快速方便 | |||||||


更多行业应用项目开发请联系我司项目负责人。
相关产品
按需定制Immediately consult